http://www.listafirme.ro/localitati/mehedinti.htm

MH Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin 108,204 2,768 45 23
MH Drobeta Turnu Severin Dudasu Schelei 636 0 45 23
MH Drobeta Turnu Severin Gura Vaii 1,613 3 45 23
MH Drobeta Turnu Severin Schela Cladovei 4,806 0 45 23
MH Orsova Orsova 16,009 256 45 22
MH Baia De Arama Baia De Arama 2,145 39 45 23
MH Baia De Arama Bratilovu 169 0 45 23
MH Baia De Arama Brebina 315 10 45 23
MH Baia De Arama Dealu Mare 99 0 45 23
MH Baia De Arama Marasesti 954 8 45 23
MH Baia De Arama Negoesti 911 4 45 23
MH Baia De Arama Pistrita 166 1 45 23
MH Baia De Arama Stanesti 443 3 45 23
MH Baia De Arama Titerlesti 422 0 45 23
MH Strehaia Strehaia 7,697 148 45 23
MH Strehaia Ciochiuta 1,228 1 45 23
MH Strehaia Comanda 1,384 2 45 23
MH Strehaia Hurducesti 278 0 45 23
MH Strehaia Lunca Banului 550 2 45 23
MH Strehaia Menti 142 0 45 23
MH Strehaia Motruleni 235 0 45 23
MH Strehaia Slatinicu Mare 397 0 45 23
MH Strehaia Slatinicu Mic 146 1 45 23
MH Strehaia Stancesti 267 0 45 23
MH Vanju Mare Vanju Mare 4,229 45 44 23
MH Vanju Mare Bucura 422 6 44 23
MH Vanju Mare Nicolae Balcescu 1,066 4 44 23
MH Vanju Mare Orevita Mare 1,164 1 44 23
MH Vanju Mare Traian 764 2 44 23
MH Bala Bala 915 6 45 23
MH Bala Bala De Sus 660 5 45 23
MH Bala Bratesul 162 1 45 23
MH Bala Brativoesti 209 0 45 23
MH Bala Campu Mare 118 2 45 23
MH Bala Carsu 63 0 45 23
MH Bala Comanesti 196 1 45 23
MH Bala Crainici 450 1 45 23
MH Bala Dalma 431 0 45 23
MH Bala Iupca 151 1 45 23
MH Bala Molani 106 0 45 23
MH Bala Rudina 605 1 45 23
MH Bala Runcusoru 248 1 45 23
MH Bala Sardanesti 145 1 45 23
MH Bala Vidimiresti 223 0 45 23
MH Balta Balta 469 0 45 23
MH Balta Coada Cornetului 92 0 45 23
MH Balta Costesti 328 3 45 23
MH Balta Gornovita 307 1 45 23
MH Balta Prejna 399 1 45 23
MH Balta Sfodea 137 0 45 23
MH Balacita Balacita 1,656 7 44 23
MH Balacita Dobra 664 3 44 23
MH Balacita Gvardinita 1,711 1 44 23
MH Bacles Bacles 639 1 44 23
MH Bacles Corzu 655 3 44 23
MH Bacles Giura 111 0 45 23
MH Bacles Petra 366 0 44 23
MH Bacles Podu Grosului 299 4 44 23
MH Bacles Selistiuta 302 0 44 23
MH Bacles Smadovita 878 1 44 23
MH Balvanesti Balvanesti 373 6 45 23
MH Balvanesti Balvanestii De Jos 196 1 45 23
MH Balvanesti Calinestii De Jos 46 0 45 23
MH Balvanesti Calinestii De Sus 102 1 45 23
MH Balvanesti Parlagele 563 2 45 23
MH Judetul Mehedinti Branistea 1,739 0 44 23
MH Branistea Branistea 1,702 5 44 23
MH Branistea Goanta 675 0 44 23
MH Breznita Motru Breznita Motru 1,319 6 45 23
MH Breznita Motru Cosovat 176 1 45 23
MH Breznita Motru Deleni 35 0 45 23
MH Breznita Motru Fauroaia 214 0 45 23
MH Breznita Motru Plai 92 0 45 23
MH Breznita Motru Talapanu 45 0 45 23
MH Breznita Motru Valea Teiului 117 0 45 23
MH Breznita Ocol Breznita Ocol 1,919 10 45 23
MH Breznita Ocol Jidostita 1,043 5 45 23
MH Breznita Ocol Magheru 877 12 45 23
MH Breznita Ocol Susita 311 1
MH Brosteni Brosteni 737 9 45 23
MH Brosteni Capatanesti 186 0 45 23
MH Brosteni Luncsoara 334 1 45 23
MH Brosteni Lupsa De Jos 612 2 45 23
MH Brosteni Lupsa De Sus 608 2 45 23
MH Brosteni Meris 580 8 45 23
MH Burila Mare Burila Mare 893 10 44 23
MH Burila Mare Crivina 880 0 45 23
MH Burila Mare Izvoru Frumos 338 0 44 22
MH Burila Mare Tiganasi 471 0 44 22
MH Burila Mare Vrancea 320 2 45 23
MH Butoiesti Butoiesti 480 6 45 23
MH Butoiesti Arginesti 556 1 45 23
MH Butoiesti Buicesti 573 3 45 23
MH Butoiesti Gura Motrului 374 2 45 23
MH Butoiesti Jugastru 328 4 45 23
MH Butoiesti Pluta 533 1 45 23
MH Butoiesti Radutesti 321 2 45 23
MH Butoiesti Tantaru 361 2 45 23
MH Cazanesti Cazanesti 200 3 45 23
MH Cazanesti Ercea 306 0 45 23
MH Cazanesti Garbovatu De Sus 391 1 45 23
MH Cazanesti Govodarva 71 0 45 23
MH Cazanesti Ilovu 210 1 45 23
MH Cazanesti Jignita 145 0 45 23
MH Cazanesti Paltinisu 152 1 45 23
MH Cazanesti Poiana 215 0 45 23
MH Cazanesti Rosia 123 0 45 23
MH Cazanesti Severinesti 640 2 45 23
MH Cazanesti Suharu 132 0 45 23
MH Cazanesti Valea Cosustei 205 2 45 23
MH Ciresu Ciresu 268 1 45 23
MH Ciresu Bunoaica 256 0 45 23
MH Ciresu Jupanesti 95 0 45 23
MH Ciresu Negrusa 224 1 45 23
MH Corcova Corcova 1,071 15 45 23
MH Corcova Breta 42 0 45 23
MH Corcova Cernaia 328 3 45 23
MH Corcova Cordun 616 2 45 23
MH Corcova Croica 163 1 45 23
MH Corcova Garbovatu De Jos 542 1 45 23
MH Corcova Imoasa 453 0 45 23
MH Corcova Jirov 1,378 3 45 23
MH Corcova Maru Rosu 255 1 45 23
MH Corcova Parvulesti 104 0 45 23
MH Corcova Puscasu 240 0 45 23
MH Corcova Stejaru 467 3 45 23
MH Corcova Vladasesti 227 1 45 23
MH Corlatel Corlatel 835 6 44 23
MH Corlatel Valea Anilor 677 0 44 23
MH Cujmir Cujmir 2,763 22 44 23
MH Cujmir Aurora 860 2 44 23
MH Cujmir Cujmiru Mic 558 1 44 23
MH Darvari Darvari 1,718 15 44 23
MH Darvari Gemeni 1,403 1 44 23
MH Devesel Devesel 1,476 18 44 23
MH Devesel Batoti 356 5 44 23
MH Devesel Bistretu 724 2 44 23
MH Devesel Dunarea Mica 119 0 44 23
MH Devesel Scapau 957 5 44 23
MH Devesel Tismana 223 2 45 23
MH Dubova Dubova 618 10 45 22
MH Dubova Baia Noua 307 1 45 22
MH Dubova Eibenthal 375 1 45 22
MH Dumbrava Dumbrava De Jos 234 0 45 23
MH Dumbrava Albulesti 903 2 45 23
MH Dumbrava Bragleasa 61 0 45 23
MH Dumbrava Dumbrava De Mijloc 91 0 45 23
MH Dumbrava Dumbrava De Sus 103 0 45 23
MH Dumbrava Golineasa 45 0 45 23
MH Dumbrava Higiu 341 0 45 23
MH Dumbrava Rocsoreni 198 0 45 23
MH Dumbrava Valea Marcului 243 0 45 23
MH Dumbrava Varodia 59 0 45 23
MH Dumbrava Vladica 83 0 45 23
MH Eselnita Eselnita 3,154 45 45 22
MH Floresti Floresti 233 4 45 23
MH Floresti Copacioasa 492 3 45 23
MH Floresti Gardoaia 760 0 45 23
MH Floresti Livezi 85 2 45 23
MH Floresti Mosneni 142 1 45 23
MH Floresti Pesteana 161 0 45 23
MH Floresti Pestenuta 113 0 45 23
MH Floresti Stroesti 188 0 45 23
MH Floresti Zegujani 691 7 45 23
MH Garla Mare Garla Mare 3,501 15 44 23
MH Godeanu Godeanu 218 2 45 23
MH Godeanu Marga 95 0 45 23
MH Godeanu Paunesti 218 2 45 23
MH Godeanu Siroca 218 0 45 23
MH Gogosu Gogosu 1,314 18 44 23
MH Gogosu Balta Verde 1,420 1 44 23
MH Gogosu Burila Mica 997 3 44 23
MH Gogosu Ostrovu Mare 3,479 12 44 23
MH Greci Greci 862 6 45 23
MH Greci Baltanele 476 2 45 23
MH Greci Blidaru 62 0 45 23
MH Greci Salatruc 255 1 45 23
MH Greci Valea Petrii 65 0 45 23
MH Greci Visina 24 0 45 23
MH Grozesti Grozesti 619 2 45 23
MH Grozesti Carceni 911 1 45 23
MH Grozesti Pasarani 369 1 45 23
MH Grozesti Susita 398 0 45 23
MH Gruia Gruia 1,827 2 44 23
MH Gruia Izvoarele 1,231 5 44 23
MH Gruia Poiana Gruii 320 1 44 23
MH Hinova Hinova 1,012 10 45 23
MH Hinova Bistrita 1,370 5 45 23
MH Hinova Carjei 50 0 45 23
MH Hinova Ostrovu Corbului 471 9 45 23
MH Husnicioara Husnicioara 326 2 45 23
MH Husnicioara Alunisul 92 0 45 23
MH Husnicioara Baditesti 247 1 45 23
MH Husnicioara Borogea 114 0 45 23
MH Husnicioara Celnata 127 1 45 23
MH Husnicioara Dumbravita 13 0 45 23
MH Husnicioara Marmanu 56 0 45 23
MH Husnicioara Opranesti 173 0 45 23
MH Husnicioara Peri 468 1 45 23
MH Husnicioara Priboiesti 111 0 45 23
MH Husnicioara Selisteni 278 1 45 23
MH Ilovat Ilovat 793 6 45 23
MH Ilovat Budanesti 213 0 45 23
MH Ilovat Cracu Lung 84 0 45 23
MH Ilovat Dalbocita 345 1 45 23
MH Ilovat Firizu 84 0 45 23
MH Ilovat Racova 225 0 45 23
MH Ilovita Ilovita 913 3 45 22
MH Ilovita Bahna 491 4 45 22
MH Ilovita Moisesti 209 0 45 23
MH Isverna Isverna 805 8 45 23
MH Isverna Busesti 309 1 45 23
MH Isverna Cerna Varf 268 0 45 23
MH Isverna Draghesti 238 2 45 23
MH Isverna Giurgiani 102 0 45 23
MH Isverna Nadanova 240 0 45 23
MH Isverna Selistea 551 7 45 23
MH Isverna Turtaba 233 3 45 23
MH Izvoru Barzii Izvoru Barzii 714 7 45 23
MH Izvoru Barzii Balotesti 432 8 45 23
MH Izvoru Barzii Halanga 1,239 21 45 23
MH Izvoru Barzii Putinei 268 1 45 23
MH Izvoru Barzii Rascolesti 157 1 45 23
MH Izvoru Barzii Schinteiesti 536 8 45 23
MH Izvoru Barzii Schitu Topolnitei 254 0 45 23
MH Jiana Jiana 839 6 44 23
MH Jiana Cioroboreni 1,020 7 44 23
MH Jiana Danceu 1,360 3 44 23
MH Jiana Jiana Mare 960 6 44 23
MH Jiana Jiana Veche 1,009 2 44 23
MH Livezile Livezile 1,280 4 45 23
MH Livezile Izvoralu De Jos 381 2 45 23
MH Livezile Izvoru Anestilor 370 0 45 23
MH Livezile Petris 163 1 45 23
MH Livezile Stefan Odobleja 239 0 45 23
MH Malovat Malovat 1,003 9 45 23
MH Malovat 23 August 417 0 45 23
MH Malovat Barda 416 0 45 23
MH Malovat Bobaita 510 1 45 23
MH Malovat Colibasi 436 1 45 23
MH Malovat Lazu 156 7 45 23
MH Malovat Negresti 323 0 45 23
MH Obarsia De Camp Obarsia De Camp 1,178 6 44 23
MH Obarsia De Camp Izimsa 1,267 3 44 23
MH Obarsia Closani Obarsia Closani 893 15 45 23
MH Obarsia Closani Godeanu 210 3
MH Oprisor Oprisor 2,877 10 44 23
MH Oprisor Prisaceaua 668 1 44 23
MH Padina Padina Mare 442 1 44 23
MH Padina Biban 172 0 44 23
MH Padina Iablanita 539 2 44 23
MH Padina Olteanca 191 0 44 23
MH Padina Padina Mica 397 0 44 23
MH Padina Slasoma 800 3 44 23
MH Patulele Patulele 4,208 21 44 23
MH Patulele Viasu 673 1 44 23
MH Podeni Podeni 908 2 45 23
MH Podeni Gornenti 281 1 45 23
MH Podeni Malarisca 219 1 45 23
MH Ponoarele Ponoarele 370 7 45 23
MH Ponoarele Baluta 201 0 45 23
MH Ponoarele Baraiacu 335 7 45 23
MH Ponoarele Branzeni 99 0 45 23
MH Ponoarele Buicani 106 2 45 23
MH Ponoarele Ceptureni 160 0 45 23
MH Ponoarele Cracu Muntelui 265 3 45 23
MH Ponoarele Delureni 102 1 45 23
MH Ponoarele Gardaneasa 333 0 45 23
MH Ponoarele Gheorghesti 249 2 45 23
MH Ponoarele Ludu 118 0 45 23
MH Ponoarele Proitesti 134 0 45 23
MH Ponoarele Raiculesti 117 0 45 23
MH Ponoarele Sipotu 210 0 45 23
MH Ponoarele Valea Ursului 108 0 45 23
MH Poroina Mare Poroina Mare 580 1 45 23
MH Poroina Mare Fantanile Negre 348 0 44 23
MH Poroina Mare Stignita 668 0 45 23
MH Poroina Mare Sipotu 172 0
MH Pristol Pristol 1,355 5 44 23
MH Pristol Cozia 731 1 44 23
MH Prunisor Prunisor 803 5 45 23
MH Prunisor Arvatesti 85 0 45 23
MH Prunisor Balota 126 0 45 23
MH Prunisor Baltanele 45 0
MH Prunisor Cervenita 408 1 45 23
MH Prunisor Dragotesti 63 0 45 23
MH Prunisor Fantana Domneasca 370 2 45 23
MH Prunisor Garnita 72 0 45 23
MH Prunisor Ghelmegioaia 305 1 45 23
MH Prunisor Gutu 109 1 45 23
MH Prunisor Igiroasa 84 0 45 23
MH Prunisor Lumnic 175 1 45 23
MH Prunisor Mijarca 90 0 45 23
MH Prunisor Prunaru 40 0 45 23
MH Prunisor Zegaia 371 2 45 23
MH Punghina Punghina 1,323 2 44 23
MH Punghina Cearangu 271 0 44 23
MH Punghina Drincea 540 1 44 23
MH Punghina Magurele 134 0 44 23
MH Punghina Recea 1,028 2 44 23
MH Rogova Rogova 1,375 15 44 23
MH Rogova Poroinita 297 0 44 23
MH Salcia Salcia 3,876 13 44 23
MH Stangaceaua Stangaceaua 490 2 45 23
MH Stangaceaua Barlogeni 228 0 45 23
MH Stangaceaua Breznicioara 109 0 45 23
MH Stangaceaua Ceranganul 117 0 45 23
MH Stangaceaua Fata Motrului 195 1 45 23
MH Stangaceaua Posta Veche 71 0 45 23
MH Stangaceaua Satu Mare 302 0 45 23
MH Stangaceaua Tarsa 161 1 45 23
MH Svinita Svinita 1,281 14 45 22
MH Simian Simian 3,071 95 45 23
MH Simian Cerneti 3,263 22 45 23
MH Simian Dedovita Noua 421 5 45 23
MH Simian Dedovita Veche 123 0 45 23
MH Simian Dudasu 1,045 12 45 23
MH Simian Erghevita 365 2 45 23
MH Simian Poroina 280 2 45 23
MH Simian Valea Copcii 146 1 45 23
MH Sisesti Sisesti 1,027 3 45 23
MH Sisesti Caramidaru 140 0 45 23
MH Sisesti Ciovarnasani 494 1 45 23
MH Sisesti Cocorova 435 1 45 23
MH Sisesti Craguesti 566 1 45 23
MH Sisesti Noaptesa 807 1 45 23
MH Sovarna Sovarna 950 5 45 23
MH Sovarna Ohaba 404 1 45 23
MH Sovarna Studina 178 0 45 23
MH Tamna Tamna 492 1 45 23
MH Tamna Adunatii Teiului 183 1 45 23
MH Tamna Boceni 282 2 45 23
MH Tamna Colaret 277 2 45 23
MH Tamna Cremenea 412 0 45 23
MH Tamna Fata Cremenii 272 0 45 23
MH Tamna Izvoralu 460 1 45 23
MH Tamna Manu 80 0 45 23
MH Tamna Pavat 141 0 45 23
MH Tamna Plopi 398 1 45 23
MH Tamna Valea Ursului 929 0
MH Vanatori Vanatori 1,357 8 44 23
MH Vanatori Rosiori 1,217 5 44 23
MH Vanjulet Vanjulet 1,627 4 44 23
MH Vanjulet Hotarani 440 0 44 23
MH Vladaia Vladaia 866 6 44 23
MH Vladaia Almajel 939 3 44 23
MH Vladaia Scorila 423 1 44 23
MH Vladaia Stircovita 330 0 44 23
MH Voloiac Voloiac 539 0 45 23
MH Voloiac Cotoroaia 561 2 45 23
MH Voloiac Lac 192 0 45 23
MH Voloiac Ruptura 102 0 45 23
MH Voloiac Sperlesti 114 0 45 23
MH Voloiac Titirigi 87 1 45 23
MH Voloiac Valea Buna 474 2 45 23
MH Voloiac Voloicel 122 1 45 23
MH Judetul Mehedinti Vrata 1,551 0 44 23
MH Vrata Vrata 1,928 11 44 23
MH Judetul Mehedinti Simian 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Obarsia Closani 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Bala 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Balacita 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Bacles 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Balvanesti 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Breznita Motru 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Breznita Ocol 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Brosteni 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Burila Mare 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Butoiesti 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Cazanesti 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Ciresu 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Corcova 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Corlatel 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Cujmir 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Devesel 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Darvari 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Floresti 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Garla Mare 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Godeanu 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Gogosu 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Greci 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Grozesti 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Gruia 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Hinova 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Husnicioara 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Eselnita 0 45 22
MH Judetul Mehedinti Ilovita 0 45 22
MH Judetul Mehedinti Isverna 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Izvoru Barzii 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Jiana 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Livezile 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Malovat 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Obarsia De Camp 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Oprisor 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Patulele 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Dubova 0 45 22
MH Judetul Mehedinti Podeni 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Ponoarele 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Poroina Mare 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Pristol 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Prunisor 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Punghina 0 44 23
MH Punghina Satu Nou 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Rogova 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Salcia 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Stangaceaua 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Svinita 0 45 22
MH Judetul Mehedinti Sisesti 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Sovarna 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Tamna 0 45 23
MH Judetul Mehedinti Vanatori 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Vanjulet 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Vladaia 0 44 23
MH Judetul Mehedinti Voloiac 0 45 23